Samling
12:15, Ektorpshallen/fritidsgården
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 4 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Kommentarer