Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal dam div 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Kommentarer