Linköping FC B
IK Waria
Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 117 | 15 | 102 | 58 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 70 | 30 | 40 | 46 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 37 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 50 | 23 | 27 | 37 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 43 | 7 | 26 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 45 | -10 | 25 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 24 | 60 | -36 | 23 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 62 | -29 | 22 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 51 | -23 | 21 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 45 | 61 | -16 | 15 | |
20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 103 | -89 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer