Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 3 | 48 | 25 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 6 | 38 | 23 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 9 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 38 | -31 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Kommentarer